Bảng xếp hạng Bóng Đá Hôm Nay – Update KQBD Mới Nhất 2024
Trangcadobongda luôn cập nhật mới nhất, chính xác và liên tục bảng xếp hạng bóng đá hôm nay của tất cả các giải đấu lớn nhỏ, giúp các bạn cược thủ có thể thuận tiện tra cứu thông tin và tham gia chơi tại các nhà cái bóng đá uy tín.
Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến hôm nay mới nhất
Bảng kết quả bóng đá trực tiếp hôm nay được trangcadobongda cập nhật chi tiết, mới nhất trong bảng dưới đây. Các bạn có thể theo dõi để biết thêm thông tin và có thể soi kèo bóng đá chính xác hơn trong các cuộc chơi cá cá cược bóng đá qua mạng nhé
Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 |
2 | Man City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
10 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | Sporting Lisbon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | Stade Brestois | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
5 | Inter Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
7 | B.Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
10 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Đức
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 26 |
2 | Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 21 |
3 | Ein.Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 20 |
4 | B.Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 17 |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 |
7 | B.Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
8 | Wer.Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | M.gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 |
10 | Mainz | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Italia
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 26 |
2 | Atalanta | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 25 |
3 | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 |
4 | Inter Milan | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | 25 |
5 | Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 25 |
6 | Juventus | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 |
7 | AC Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 18 |
8 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 18 |
9 | Udinese | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 |
10 | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Pháp
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 | 29 |
2 | Monaco | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
3 | Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 |
4 | Lille | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
5 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 |
6 | Nice | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 17 |
7 | Stade Reims | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 |
8 | Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 17 |
9 | Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 |
10 | Toulouse | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 15 |
Cập nhật Bảng xếp hạng của các giải bóng đá khác
Trangcadobongda cập nhật thêm nhiều thông tin xếp hạng của của các mùa giải nổi tiếng như:
- Bảng xếp hạng ngoại hạng anh: cung cấp những thông số cụ thể về thành tích đạt được sau các vòng đấu.
- Bảng xếp hạng bóng đá Đức: cung cấp đầy đủ thông tin điển hình về thứ hạng đội bóng, tỷ số… trong các mùa giải.
- Bảng xếp hạng bóng đá Pháp: cập nhật chính xác về bảng xếp hạng bóng đá Pháp cho người xem qua từng vòng.
- Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha: người xem có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất.
- Bảng xếp hạng bóng đá Ý: giải bóng đá được đông đảo người hâm mộ thể thao theo dõi nên Bảng xếp hạng bóng đá Ý sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên.
- Bảng xếp hạng bóng đá C1: Bảng xếp hạng cập nhật từng giây phút kịch tính của các trận cầu hấp dẫn này.
- Bảng xếp hạng bóng đá C2: giải bóng đá sẽ được trangcadobongda cập nhật xếp hạng thường xuyên, nhanh chóng.
- Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam: thứ hạng của các đội bóng được cập nhật chi tiết để đáp ứng nhu cầu của cổ động viên nước nhà.